Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | CigGo |
Certificering: | CE RoHs |
Modelnummer: | Opod |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100pcs |
Verpakking Details: | 1pc in transparante buis, 10pcs per vertoningsdoos |
Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeven, 5-25 dagen voor bulkorder |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, Alibaba |
Levering vermogen: | 300,000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke Eigenschap: | MTL Vape, DTL Vape | Ejuicecapaciteit: | 10ml |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 650mAh navulbaar | WEERSTAND: | 1.2Ω |
Het laden: | Type C het Laden Haven | Aroma: | Bravoananas |
Hoog licht: | De Sigaret Vaper van de Bravoananas E,10ml e-sigaret vaper,Regelbare Luchtstroom gesloten peul vape uitrusting |
Productomschrijving
10ml navulbaar Mesh Coil Disposable 4200 de Ananas van Rookwolkenbravo
De navulbare Beschikbare Grote Capaciteit van Vape 10ml tot 4200 Rookwolken
Het zoeken van een modieuze en heerlijke vapepen? Het kijken geen verdere, Beschikbare Vape Pen van CigGo Opod pakt 4200 rookwolken van grote aroma's in een glad compact ontwerp in. Kies van hun handtekeningsaroma's met inbegrip van Bravo-Ananas, Aardbeiwatermeloen, Druivenbosbes, Tropische Mult, en meer! En met het beschikbare ontwerp, geen olienieuwe vulling, geen bouwstijl, nul vereist onderhoud! Vape op een bevredigend aroma nooit zo gemakkelijk!
Productspecificaties:
* Beschikbare Aroma's:
1. Aardbeiwatermeloen
2. Druivenbosbes
3. Tropische Mult
4. Kauwgom
5. Blauwe Framboos
6. Bravoananas
Meer bij te werken aroma's…
Productnaam | CigGo Opod 4200 Pen van rookwolken de Beschikbare Vape |
Model | J11 |
Batterijcapaciteit | 650mAh navulbare Batterij |
Tankcapaciteit | 10ML |
Rol | Mesh Coil |
Beschikbare Rookwolken | Tot 4200 Rookwolken |
Kleuren | 6 standaardkleuren in voorraad, andere kleuren passen beschikbaar aan |
Gebruik voor | DTL, MTL |
Het laden | Type C het Laden Haven |
Pas aan | OEM/Logo Customize hoogst met ingestemd /Rebranding |
Ga Uw Bericht in